µµ ±¸
 ±³ÅëÁ¤º¸
 ¿¬¸»Á¤»ê
 ¿»·Î¿ìÆäÀÌÁö
 ¿¹¾à / ¿¹¸Å
 »çÀü / ¹ø¿ª
 ¿ìÆí¹øÈ£
 ÀüÈ­¹øÈ£
 µµ·® / ȯ»ê
 °è»ê±â
 È¯À²Á¶È¸

µµ±¸ > ȯÀ²Á¶È¸

   ÇöÀç °í½ÃȯÀ²
ÇöÀç °í½ÃȯÀ² Á¶È¸±âÁØÀÏÀÚ : 2006³â 01¿ù 17ÀÏ     °í½ÃȸÂ÷ : 9Â÷    °í½Ã½Ã°¢ : 15½Ã 03ºÐ
ÅëÈ­¸í ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ȯ°¡·áÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1006.40 971.80 977.78 998.70 979.50 989.10 6.28 1.0000
ÀϺ» JPY 100 874.15 844.09 850.29 867.53 850.71 859.12 1.9762 .8686.0000
À¯·ÎÅëÈ­ EUR 1222.33 1174.65 1185.08 1210.47 1186.51 1198.49 4.312 1.2117
¿µ±¹ GBP 1781.91 1712.39 1726.56 1764.62 1729.68 1747.15 6.52 1.7664
½ºÀ§½º CHF 788.04 757.30 764.35 780.39 764.95 772.67 2.8083 .7812.0000
ij³ª´Ù CAD 870.46 836.50 843.68 862.01 844.95 853.48 5.3766 .8629.0000
¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 760.31 730.65 736.51 752.93 738.03 745.48 7.4525 .7537.0000
´º¿ìÁú·£µå NZD 701.50 674.14 679.14 694.69 680.95 687.82 9.515 .6954.0000
È«Äá HKD 130.09 125.03 126.11 128.83 126.29 127.56 5.905 .129.0000
½º¿þµ§ SEK 131.62 125.20 127.00 129.69 127.13 128.41 3.725 .1298.0000
µ§¸¶Å© DKK 164.66 156.64 158.86 162.25 159.05 160.65 4.395 .1624.0000
³ë¸£¿þÀÌ NOK 152.19 144.77 146.83 149.96 147.00 148.48 4.315 .1501.0000
»ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 274.26 242.63 260.60 266.35 261.09 263.72 6.815 .2666.0000
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3522.82 3116.35 3345.96 3421.20 3353.46 3387.33 7.975 3.4247
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2728.91 2414.05 2593.28 2650.19 2597.73 2623.96 6.115 2.6529
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ AED 280.06 247.75 266.11 271.98 266.60 269.29 6.665 .2723.0000
ű¹ THB 26.38 23.40 24.62 25.13 24.65 24.89 6.425 .0252.0000
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 621.22 590.92 599.23 612.13 600.01 606.07 5.2375 .6127.0000
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 11.31 9.23 10.35 10.58 10.38 10.48 15.175 .0106.0000
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 279.99 248.31 0.00 0.00 0.00 264.15 0.00 .2671.0000
Àεµ INR 23.29 19.72 0.00 0.00 0.00 22.40 0.00 .0226.0000
ÆÄŰ½ºÅº PKR 17.18 14.54 0.00 0.00 0.00 16.52 0.00 .0167.0000
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 15.51 13.13 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 .0151.0000
Çʸ®ÇÉ PHP 20.06 17.80 0.00 0.00 0.00 18.93 0.00 .0191.0000
Áß¡¡±¹ CNY 131.19 116.48 0.00 127.51 120.16 122.61 0.00 .124.0000
ÀÌÁýÆ® EGP 179.75 159.02 0.00 0.00 0.00 172.84 0.00 .1747.0000
¸ß½ÃÄÚ MXN 97.63 82.62 0.00 0.00 0.00 93.88 0.00 .0949.0000
ºê¶óÁú BRL 452.66 383.02 0.00 0.00 0.00 435.25 0.00 .44.0000
ºê·ç³×ÀÌ BND 629.39 568.88 0.00 0.00 0.00 605.19 0.00 .6119.0000
ÁßÈ­¹Î±¹ TWD 32.88 29.16 0.00 0.00 0.00 31.02 0.00 .0314.0000
À̽º¶ó¿¤ ILS 223.91 198.08 0.00 0.00 0.00 215.30 0.00 .2177.0000
¿ä¸£´Ü JOD 1451.47 1284.00 0.00 0.00 0.00 1395.65 0.00 1.4110
µ¶ÀÏ DEM * 0.00 0.00 605.93 618.90 606.66 612.78 4.312 .6195.0000
ÇÁ¶û½º FRF * 0.00 0.00 180.68 184.53 180.89 182.71 4.312 .1847.0000
ÀÌÅ»¸®¾Æ ITL 100* 0.00 0.00 61.22 62.51 61.29 61.90 4.312 .0626.0000
º§Áö¿ò BEF * 0.00 0.00 29.39 30.00 29.42 29.71 4.312 .03.0000
¿À½ºÆ®¸®¾Æ ATS * 0.00 0.00 86.13 87.97 86.23 87.10 4.312 .0881.0000
³×µ¨¶õµå NLG * 0.00 0.00 537.78 549.28 538.42 543.85 4.312 .5498.0000
½ºÆäÀÎ ESP 100* 0.00 0.00 712.25 727.51 713.11 720.31 4.312 .7282.0000
Çɶõµå FIM * 0.00 0.00 199.32 203.58 199.56 201.57 4.312 .2038.0000
Æ÷¸£Åõ°¥ PTE 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
±×¸®À̽º GRD * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000



Copyright 2000 by Korea Exchange Bank, All rights reserved.
Copyright 1999-2000 DreamWiz Inc. All rights reserved.